
| Angle() (defined in hgeLine) | hgeLine | [inline] |
| GetShape() (defined in hgeShape) | hgeShape | [inline] |
| hgeLine() (defined in hgeLine) | hgeLine | [inline] |
| hgeLine(hgeVector m_p1, hgeVector m_p2) (defined in hgeLine) | hgeLine | [inline] |
| hgeLine(float m_p1x, float m_p1y, float m_p2x, float m_p2y) (defined in hgeLine) | hgeLine | [inline] |
| hgeShape(int m_type) (defined in hgeShape) | hgeShape | [inline] |
| Intersects(hgeLine *line) (defined in hgeLine) | hgeLine | |
| Intersects(hgeLine line) (defined in hgeLine) | hgeLine | |
| Intersects(hgeVector pos1, hgeVector pos2) (defined in hgeLine) | hgeLine | |
| Intersects(hgeCircle *circle) (defined in hgeLine) | hgeLine | |
| Intersects(hgeCircle circle) (defined in hgeLine) | hgeLine | |
| Length() (defined in hgeLine) | hgeLine | [inline] |
| NearestPoint(hgeVector point) (defined in hgeLine) | hgeLine | |
| p1 (defined in hgeLine) | hgeLine | |
| p2 (defined in hgeLine) | hgeLine | |
| Rect() (defined in hgeLine) | hgeLine |
1.5.8